關於銀行二胎房貸利率與額度的專業分析
關於銀行二胎房貸利率與額度的專業分析

在當前經濟環境中,房產已成為許多人投資與資金周轉的重要工具。隨著房市的發展,二胎房貸作為一種靈活的貸款模式,愈加地受到借款者的青睞。在此篇文章中,我們將針對二胎房貸利率、額度以及其運作方式進行深入分析,幫助讀者了解銀行的二順位房貸產品如何運作,及其在增貸與資金流動上的潛在價值。
1. 二胎房貸是什麼?

,又稱為房屋二胎,簡單來說,是指借款人已經擁有一筆一順位的房貸後,再向銀行或其他金融機構申請的第二筆房貸。這類貸款通常是基於其房產的資產價值,借款人可以透過這個方式獲得額外的資金,並用來應對各種財務需求,例如房屋增貸、教育費用或其他生活開支。與一順位房貸相比,二胎房貸的風險相對較高,因此利率通常也會較高。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率是借款人需要關注的一個重要指標。由於二順位房貸的風險較一順位房貸高,銀行在設定貸款利率時,通常會考量多種因素,包括市場利率、借款人的信用評分及房產的估值等。相較於銀行房貸利率,二胎房貸利率往往會有更高的差異,這意味著借款人在申請二胎房貸時需要仔細比較不同金融機構的利率,以確保選擇最具競爭力的方案。此外,借款人的信用狀況與還款能力也會影響貸款利率,擁有良好信用的借款人通常能夠獲得更優惠的貸款條件。
3. 二胎房貸額度

二胎房貸的額度通常根據房屋的市值及借款人的還款能力來決定。一般來說,銀行會依據房產的市值計算出可貸款的最高金額,這個金額通常是房產估價的一定比例,例如60%至70%。在計算額度時,銀行也會評估借款人的現有負債情況及收入水準,以便確保借款人能夠負擔新增的貸款壓力。借款人如有意申請房屋增貸,需詳細了解目前的貸款結構及相關法律法規,以確保在各種可能的經濟變動下,仍能維持穩定的還款能力。 總結來說,銀行的二胎房貸提供了一個靈活的資金來源選擇,無論是資金周轉或是大額支出,利用二順位房貸可以有效管理財務。然而,無論是二胎房貸利率還是額度,借款人都應謹慎評估,以免未來面臨財務上的壓力。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: